中国美术家协会“青年伙伴计划” ——儿童图画书创作100入围名单
Date: 2026-05-21 Categories: 行业动态 Views: 24

中国美术家协会“青年伙伴计划” ——儿童图画书创作100入围名单。
| 序号 | 姓名 | 省份 |
| 1 | 巴彦塔娜 | 内蒙古 |
| 2 | 蔡斯敏 | 广东 |
| 3 | 曹西丰 | 湖南 |
| 4 | 曾繁琦 | 湖北 |
| 5 | 曾越 | 河南 |
| 6 | 陈佳仪 | 浙江 |
| 7 | 陈嘉璐 | 河南 |
| 8 | 陈萌 | 安徽 |
| 9 | 陈启琳 | 重庆 |
| 10 | 陈思扬 | 陕西 |
| 11 | 陈思语 | 山西 |
| 12 | 陈晓华 | 山东 |
| 13 | 迟锐 | 吉林 |
| 14 | 楚静涵 | 云南 |
| 15 | 崔德政 | 山东 |
| 16 | 邓枫弘 | 广东 |
| 17 | 杜思锦 | 浙江 |
| 18 | 段雪飞 | 北京 |
| 19 | 傅瑶 | 广西 |
| 20 | 高情 | 山西 |
| 21 | 高子晴 | 广东 |
| 22 | 韩佳彤 | 辽宁 |
| 23 | 韩亚迪 | 北京 |
| 24 | 何盈莹 | 广西 |
| 25 | 侯晴文 | 山东 |
| 26 | 侯月驰 | 河北 |
| 27 | 胡璟辉 | 湖南 |
| 28 | 胡净 | 福建 |
| 29 | 胡瑞辰 | 湖北 |
| 30 | 胡文敏 | 湖南 |
| 31 | 胡扬 | 山西 |
| 32 | 焦麒潼 | 吉林 |
| 33 | 匡莉 | 山东 |
| 34 | 兰杉 | 辽宁 |
| 35 | 雷瑾 | 浙江 |
| 36 | 冷慧敏 | 江西 |
| 37 | 李春阳 | 河北 |
| 38 | 李达封 | 福建 |
| 39 | 李丹 | 黑龙江 |
| 40 | 李佳慧 | 广西 |
| 41 | 李静芝 | 四川 |
| 42 | 梁慧珊 | 广东 |
| 43 | 梁彦 | 河北 |
| 44 | 林锐 | 广西 |
| 45 | 刘冰、 刘泽晨、张云杰 | 吉林 |
| 46 | 刘思琪 | 山东 |
| 47 | 刘欣怡 | 黑龙江 |
| 48 | 刘艺孛 | 四川 |
| 49 | 刘永朋 | 广西 |
| 50 | 刘正扬 | 安徽 |
| 51 | 刘梓童 | 河南 |
| 52 | 娄晔 | 浙江 |
| 53 | 卢雨乔 | 山东 |
| 54 | 陆美辰 | 江苏 |
| 55 | 路沛哲 | 河南 |
| 56 | 吕雪乐 | 广西 |
| 57 | 马硕 | 黑龙江 |
| 58 | 马银行 | 安徽 |
| 59 | 穆子裕 | 山西 |
| 60 | 倪平 | 内蒙古 |
| 61 | 牛哲 | 黑龙江 |
| 62 | 潘欢欢 | 河南 |
| 63 | 庞云丹 | 广西 |
| 64 | 祁福兰 | 甘肃 |
| 65 | 曲春鸽 | 黑龙江 |
| 66 | 屈津聿 | 湖南 |
| 67 | 饶恬睿 | 湖南 |
| 68 | 邵陆芸 | 浙江 |
| 69 | 申宁涛 | 河北 |
| 70 | 沈甜甜、张思清 | 山东 |
| 71 | 石沛 | 湖南 |
| 72 | 舒兴华 | 辽宁 |
| 73 | 宋雨梦 | 辽宁 |
| 74 | 孙利沙 | 河南 |
| 75 | 孙莹 | 四川 |
| 76 | 孙彧 | 河南 |
| 77 | 唐权熺 | 四川 |
| 78 | 万婕 | 湖南 |
| 79 | 汪思含 | 广西 |
| 80 | 王春兰 | 贵州 |
| 81 | 王丹 | 安徽 |
| 82 | 王贺 | 吉林 |
| 83 | 王佳馨 | 四川 |
| 84 | 王梦垚 | 河南 |
| 85 | 王若蒙 | 山西 |
| 86 | 王少凡 | 北京 |
| 87 | 王田田、陆南、魏婷婷 | 吉林 |
| 88 | 王晓旭 | 山东 |
| 89 | 王艺凝 | 黑龙江 |
| 90 | 王宇、张瑶等特殊儿童绘本设计工作室 | 吉林 |
| 91 | 王宇杰(听障) | 湖南 |
| 92 | 王玉珏 | 安徽 |
| 93 | 王袁丽 | 广西 |
| 94 | 韦彩玲 | 广西 |
| 95 | 韦明阳 | 河南 |
| 96 | 温茜 | 河北 |
| 97 | 吴丽燕 | 广西 |
| 98 | 吴书格 | 河南 |
| 99 | 吴雨茜 | 江苏 |
| 100 | 伍海秀 | 广西 |
| 101 | 武文凯 | 四川 |
| 102 | 奚誓婧 | 贵州 |
| 103 | 席新杰、牛灿 | 山西 |
| 104 | 夏仟仟 | 浙江 |
| 105 | 夏雨虹 | 重庆 |
| 106 | 夏远鹤 | 吉林 |
| 107 | 辛贝妮 | 山东 |
| 108 | 徐浩月 | 辽宁 |
| 109 | 许晨林 | 山东 |
| 110 | 许多 | 吉林 |
| 111 | 许晓旭 | 黑龙江 |
| 112 | 薛泽轩 | 安徽 |
| 113 | 杨得聆 | 广东 |
| 114 | 杨念芝 | 广西 |
| 115 | 易才湑 | 四川 |
| 116 | 于曼纳 | 湖南 |
| 117 | 于珊 | 山东 |
| 118 | 袁心彤 | 江西 |
| 119 | 岳一川 | 山东 |
| 120 | 臧晨阳 | 河南 |
| 121 | 臧美莹、胡宏鑫 | 黑龙江 |
| 122 | 张 璇 | 辽宁 |
| 123 | 张静怡、朱珺 | 浙江 |
| 124 | 张曼绚 | 广东 |
| 125 | 张濛濛、谭悦彤 | 吉林 |
| 126 | 张楠 宋资岩 | 吉林 |
| 127 | 张润檬 | 北京 |
| 128 | 张若旸 | 山东 |
| 129 | 张曦云 | 北京 |
| 130 | 张晓帆 | 广西 |
| 131 | 张馨元 | 吉林 |
| 132 | 张一凡 | 河南 |
| 133 | 张豫 | 广西 |
| 134 | 张玥 | 河南 |
| 135 | 张玥达 | 河北 |
| 136 | 张泽昊 | 北京 |
| 137 | 赵蕾、胡志远 | 河北 |
| 138 | 赵伟 | 四川 |
| 139 | 赵文欣 | 河北 |
| 140 | 赵已葆 | 江苏 |
| 141 | 郑金鹏、冯莘然 | 吉林 |
| 142 | 郑晓飞 | 山东 |
| 143 | 郑语绚 | 江西 |
| 144 | 郑子欣 | 福建 |
| 145 | 钟莲怡 | 湖南 |
| 146 | 钟楠 | 广西 |
| 147 | 周立明、钟舒婷 | 山东 |
| 148 | 朱昱至 | 吉林 |
| 149 | 左晨 | 广西 |
| 150 | 左玥、李曦微 | 江苏 |
| 151 | 左越 | 河北 |
| 152 | 陶雅妹 | 浙江 |






